經(jīng)習(xí)水縣人民政府同意并報(bào)遵義市人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn),決定面向社會(huì)公開(kāi)考試招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員。為確保公開(kāi)招聘工作順利完成,根據(jù)《事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行規(guī)定》(人事部令〔2005〕第6號(hào))、《貴州省事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘暫行辦法》(黔人發(fā)〔2006〕4號(hào))、《貴州省事業(yè)單位公開(kāi)招聘操作辦法(試行)》(黔人社廳發(fā)〔2013〕10號(hào))以及《遵義市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘新增人員暫行辦法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我縣實(shí)際情況,制定本簡(jiǎn)章。據(jù)西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)了解,本次習(xí)水縣各級(jí)農(nóng)業(yè)相關(guān)單位將招聘138名果樹(shù)、食用菌與蔬菜、蔬菜生產(chǎn)與營(yíng)銷、藥用植物,農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科)等相關(guān)專業(yè)工作人員。
一、招聘計(jì)劃和編制屬性
招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 |
習(xí)水縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 工作人員 | 15 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)類、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境治理工程、環(huán)境監(jiān)控技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理、環(huán)境與安全類、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、工業(yè)分析與環(huán)境監(jiān)測(cè)、化工分析與監(jiān)測(cè)、生物工程 |
習(xí)水縣牲畜屠宰 稽查大隊(duì) |
工作人員 | 21 | 管理人員 | 2 | 本科及以上 | 不限 |
習(xí)水縣果樹(shù)蔬菜工作站 | 工作人員 | 23 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 果樹(shù)、食用菌與蔬菜、蔬菜生產(chǎn)與營(yíng)銷、藥用植物、藥用植物栽培與加工 |
習(xí)水縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 工作人員 | 24 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)大類 |
習(xí)水縣農(nóng)產(chǎn)品 質(zhì)量安全檢測(cè)中心 |
工作人員 | 25 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)大類 |
貴州省習(xí)水縣 植保植檢站 |
工作人員 | 26 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、植物工廠化栽培 |
習(xí)水縣農(nóng)機(jī)化技術(shù) 推廣服務(wù)站 |
工作人員 | 27 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
習(xí)水縣畜禽品種改良站 | 工作人員 | 28 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)類、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 |
習(xí)水縣園林綠化管理所 | 工作人員 | 29 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 城市園林規(guī)劃、風(fēng)景區(qū)建設(shè)與管理、風(fēng)景園林、園林工程、園林與環(huán)境保護(hù)、園林信息化工程、園林花卉技術(shù)、城市園林設(shè)計(jì)與花卉、園林、城市綠化與管理 |
習(xí)水縣水土保持工作站 | 工作人員 | 30 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 本科及以上 | 水利大類、水工業(yè)技術(shù)、水文地質(zhì)與勘查技術(shù)、水文與工程地質(zhì)、水務(wù)工程、水利類、農(nóng)業(yè)水利工程、工程造價(jià) |
習(xí)水縣河道管理所 | 工作人員 | 31 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 本科及以上 | 同上 |
習(xí)水縣紅磚水庫(kù)管理所 | 工作人員 | 32 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 同上 |
習(xí)水縣土地 開(kāi)發(fā)整治中心 |
工作人員 | 33 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理、水土保持與荒漠化防治、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、災(zāi)害防治工程、地質(zhì)工程、測(cè)繪類 |
習(xí)水縣土地儲(chǔ)備中心 | 工作人員 | 34 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 本科及以上 | 土地資源管理、水土保持與荒漠化防治、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、災(zāi)害防治工程、地質(zhì)工程 |
土城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
良村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
仙源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
官店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
回龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
桑木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
習(xí)酒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 41 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
隆興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
三岔河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
桃林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
程寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
坭壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
雙龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
二郎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
二里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
同民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
醒民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
民化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
馬臨工業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū) 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
工作人員 | 42 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專)、農(nóng)學(xué)大類(本科) |
土城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
良村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
官店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
永安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 43 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
回龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
桑木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
習(xí)酒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
隆興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
三岔河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
桃林鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
程寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 44 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
坭壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
雙龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
二郎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
二里鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 4 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
同民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
醒民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
民化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
馬臨工業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū) 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
工作人員 | 45 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
土城鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 水利大類、水工業(yè)技術(shù)、水文地質(zhì)與勘查技術(shù)、水文與工程地質(zhì)、水務(wù)工程、水利類、農(nóng)業(yè)水利工程、工程造價(jià) |
良村鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
仙源鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
寨壩鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
官店鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
永安鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
回龍鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
桑木鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
隆興鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
三岔河鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
程寨鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
坭壩鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
二郎鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
二里鄉(xiāng)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
同民鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 50 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
良村鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 林業(yè)工程類、森林資源類、環(huán)境生態(tài)類、林業(yè)技術(shù)類 |
仙源鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
官店鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
永安鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
回龍鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
桑木鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
隆興鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
三岔河鄉(xiāng)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
程寨鄉(xiāng)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
坭壩鄉(xiāng)林業(yè)站 | 工作人員 | 52 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 同上 |
良村鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
仙源鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
官店鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |
桑木鎮(zhèn)林業(yè)站 | 工作人員 | 53 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 大專及以上 | 理學(xué)類、工學(xué)類 |