因工作需要,涼山州西昌市農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘7名農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理一級(jí)學(xué)科、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、林學(xué)、森林保護(hù)等相關(guān)專業(yè)人員,崗位如下:
| 縣市區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘對(duì)象范圍 | 其他條件要求 | 咨詢電話 | ||||
| 崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | |||||
| 西昌市 | 西昌市農(nóng)業(yè)法制宣傳教育中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十一級(jí)及以下 | 工作人員 | 1 | 面向全省 | 1987年3月17日以后出生 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:財(cái)務(wù)管理(120204)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(330302)研究生:會(huì)計(jì)一級(jí)學(xué)科(1253)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理一級(jí)學(xué)科(1203) | 具有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱資格證;筆試面試成績(jī)各占比例為50:50 | 0834-3204506 |
| 西昌市 | 西昌市土壤肥料站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十一級(jí)及以下 | 工作人員 | 1 | 面向全省 | 1987年3月17日以后出生 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(090201)、環(huán)境科學(xué)與工程(082501)、環(huán)境工程(082502)、環(huán)境生態(tài)工程(082504)、資源環(huán)境科學(xué)(082506T)研究生:農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境一級(jí)學(xué)科(0903)、環(huán)境科學(xué)與工程一級(jí)學(xué)科(0830) | 筆試面試成績(jī)各占比例為50:50;本崗位需從事野外工地、農(nóng)田試驗(yàn)作業(yè) | 0834-3204506 |
| 西昌市 | 西昌市四合國(guó)有林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗位十一級(jí)及以下 | 工程技術(shù)人員 | 1 | 面向全省 | 1987年3月17日以后出生 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:林學(xué)(090501)、森林保護(hù)(090503)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(130502)研究生:森林保護(hù)學(xué)(090703) | 筆試面試成績(jī)各占比例為50:50 | 0834-3204506 |
| 西昌市 | 西昌市紅星國(guó)有林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)崗位十一級(jí)及以下 | 工程技術(shù)人員 | 2 | 面向全州 | 1987年3月17日以后出生 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:環(huán)境設(shè)計(jì)(130503)、新能源汽車工程(080216T)研究生:森林保護(hù)學(xué)(090703) | 筆試面試成績(jī)各占比例為50:50 | 0834-3204506 |
| 西昌市 | 西昌市佑君鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十一級(jí)及以下 | 工程技術(shù)人員 | 1 | 面向全省 | 1987年3月17日以后出生 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:土木工程(081001)、農(nóng)學(xué)(090101)、法學(xué)(030101K)研究生:土木工程一級(jí)學(xué)科(0814)、農(nóng)業(yè)一級(jí)學(xué)科(0951)、法學(xué)一級(jí)學(xué)科(0301) | 筆試面試成績(jī)各占比例為50:50 | 0834-3204506 |
| 西昌市 | 西昌市經(jīng)久鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十一級(jí)及以下 | 工作人員 | 1 | 面向全省 | 1987年3月17日以后出生 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、人力資源管理(120206)、審計(jì)學(xué)(120207)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(330302)研究生:不限 | 筆試面試成績(jī)各占比例為50:50 | 0834-3204506 |
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為:2026年3月17日上午10:00至3月24日上午8:00時(shí)
報(bào)名網(wǎng)址:報(bào)名網(wǎng)站為四川省人力資源和社會(huì)保障廳官網(wǎng)“人事考試”專欄