西南農業(yè)人才網信息 楚雄州州直屬農業(yè)相關事業(yè)單位2019年公開考試招聘12名野生動物保護,野生動物保護與利用,植物科學與技術,作物遺傳育種,土壤與農業(yè)化學;農學;農業(yè)技術推廣等相關專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數(shù) | 招聘條件 | 筆試考試科目類別 | |||||||
生源或戶籍地 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
其他 | |||||||
名稱 | 類別 | 具體專業(yè) | ||||||||||
1007 | 云南哀牢山國家級自然保護區(qū)南華縣管護分局 | 動物資源保護 | 專業(yè)技術 | 1 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 應屆 | 野生動物保護;野生動物保護與利用;野生動物資源保護與利用;野生動物與自然保護區(qū)管理;野生動植物保護與利用;動物生物技術;動物學;林學;森林保護 | 工作地點在南華縣馬街鎮(zhèn) | C |
1008 | 云南哀牢山國家級自然保護區(qū)楚雄市管護分局 | 自然保護區(qū)管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 云南省 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國民教育 | 應屆 | 自然保護區(qū)建設與管理;自然保護區(qū)資源管理;野生動物保護 | 工作地點在楚雄市西舍路鎮(zhèn) | C |
1009 | 楚雄州木材檢查總站 | 林政稽查信息管理 | 管理人員 | 1 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 計算機辦公應用;計算機科學與技術;光電信息科學與工程 | C | |
1010 | 楚雄州林業(yè)局營林工作站 | 會計 | 專業(yè)技術 | 1 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 財會;財會統(tǒng)計;會計;會計學;會計與審計;金融學 | C | |
1015 | 楚雄州農科院 | 水稻所 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 農學;植物科學與技術;作物遺傳育種 | C | |
1016 | 楚雄州農產品質量檢測中心 | 農業(yè)環(huán)境保護 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 農業(yè)環(huán)境保護;農業(yè)環(huán)境保護技術;農業(yè)資源與環(huán)境;農業(yè)資源與環(huán)境保護 | 深入野外困難環(huán)境和田間地頭現(xiàn)場取樣調查。 | C |
1017 | 楚雄州農產品質量檢測中心 | 土肥科技推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 應屆 | 土壤與農業(yè)化學;農學;農業(yè)技術推廣 | 深入野外困難環(huán)境和田間地頭現(xiàn)場取樣調查。 | C |
1018 | 楚雄州經營管理站 | 農村經濟經營管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 農林管理 | B | |
1019 | 楚雄州動物疫病預防控制中心 | 動物醫(yī)學 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 全日制國民教育 | 應屆 | 動物醫(yī)學;獸醫(yī);預防獸醫(yī)學 | C | |
1020 | 楚雄州茶桑站 | 蠶桑技術推廣 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 蠶學;蠶桑技術;農業(yè)推廣;動植物檢疫 | C | |
1051 | 楚雄州糧食局糧油中心化驗室 | 質檢員 | 專業(yè)技術 | 1 | 云南省 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 不限 | 化學;分析化學;食品檢測與質量管理 | 從事大型檢測儀器設備操作 | C |
網絡報名時間為2019年4月9日9:00至4月11日18:00。