西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 楚雄州大姚縣農(nóng)業(yè)相關事業(yè)單位2017年面向社會公開招聘26名花卉與景觀設計、園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術,植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術,動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學相關專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
單位名稱 | 招聘崗位 | 計劃招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | 筆試考試科目類別 | 是否受開考比例限制 | 是否定向招聘農(nóng)村基層服務項目人員 | |||||||||
性別 | 生源或戶籍地 | 年齡 | 學歷 | 學歷類型 | 專業(yè)要求 | 其他 | |||||||||
名稱 | 類別 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||
大姚縣水務局灌區(qū)管理委員會辦公室 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水務工程、水務管理、水政水資源管理 | A | 是 | 否 | |||
大姚縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣桂花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣六苴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)工作人員 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 不限 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內(nèi) | C | 否 | 是 |
大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 林業(yè) | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣龍街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 水務管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三臺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣三臺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業(yè)生 | 理工學 | 生物學 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣石羊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)工作人員 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內(nèi) | C | 否 | 是 |
大姚縣曇華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 不限 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣曇華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 不限 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 不限 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)管理 | 不限 | C | 是 | 否 | |
大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧管理 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣灣碧鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)技推廣 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術 | 不限 | C | 否 | 否 | |
大姚縣新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心工作人員 | 農(nóng)業(yè)蠶桑 | 專業(yè)技術 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)學 | 不限 | 不限 | 服務項目地為楚雄州內(nèi) | C | 是 | 是 |
大姚縣園林管理所 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | 2 | 不限 | 楚雄州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 城市綠化與管理、城市園林、城市園林規(guī)劃、城市園林規(guī)劃與設計、城市園林設計與管理、城市園林藝術、風景園林、觀賞園藝、花卉與景觀設計、園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林教育、園林綠化、風景園林設計、園林設計、園林園藝、園林植物與觀賞園藝、園林植物栽培與管理、園藝、園藝管理、園藝技術、園藝教育、園藝設施、園藝學、景觀建筑設計 | C | 是 | 否 |
網(wǎng)絡報名截止時間為2017年4月17日9:00至4月20日18:00。