二、招錄單位與名額
職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 學歷 | 專業(yè) | 備注 |
26140018 | 華鎣市市級機關 | 林業(yè)管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 林業(yè)工程類、林學類 | |
26140031 | 華鎣市市級參公管理單位 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 動物醫(yī)學類、動物生產類、草學類 | 參公管理單位 |
26140066 | 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 農業(yè)經濟管理 | 科員 | 10 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 農業(yè)經濟管理類、經濟學類 | 最低服務年限5年 |
26140085 | 鄰水縣縣級機關 | 林業(yè)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 林業(yè)工程類、林學類 | |
26140092 | 鄰水縣縣級參公管理單位 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 動物生產類、動物醫(yī)學類 | 參公管理單位 |
26140097 | 鄰水縣縣級參公管理單位 | 林業(yè)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 林業(yè)工程類、林學類 | 參公管理單位 |
26140104 | 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 農業(yè)經濟管理 | 科員 | 10 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 農業(yè)經濟管理類、經濟學類 | 最低服務年限5年 |
招考職位要求的具體范圍、對象、條件等見《廣安市2016年下半年公開考試錄用公務員(參照管理工作人員)職位表》。