西南農業(yè)人才網信息 廣安市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農計劃將招聘49名農業(yè)及相關專業(yè)工作人員,相關單位招聘職位如下:
| 市(州) | 縣(區(qū)) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業(yè) | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優(yōu)惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
| 廣安市 | 廣安區(qū) | 北辰街道辦事處就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障工作 | 無 | 限本區(qū)戶籍 | |
| 廣安市 | 廣安區(qū) | 濃洄街道辦事處就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障工作 | 無 | 限本區(qū)戶籍 | |
| 廣安市 | 廣安區(qū) | 廣福街道辦事處就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障工作 | 無 | 限本區(qū)戶籍 | |
| 廣安市 | 廣安區(qū) | 萬盛街道辦事處就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障工作 | 無 | 限本區(qū)戶籍 | |
| 廣安市 | 廣安區(qū) | 中橋街道辦事處就業(yè)和社會保障服務中心 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 基層勞動就業(yè)和社會保障工作 | 無 | 限本區(qū)戶籍 | |
| 廣安市 | 棗山園區(qū) | 棗山鎮(zhèn)人民政府 | 支農計劃 | 農業(yè)、畜牧業(yè) | 3 | 負責農業(yè)、畜牧技術推廣 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 永勝鄉(xiāng) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 龍庭鄉(xiāng) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 禮安鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 雙星鄉(xiāng) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 賽馬鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 華封鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 萬善鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 樂善鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 猛山鄉(xiāng) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 沿口鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 烈面鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 舊縣鄉(xiāng) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 白坪鄉(xiāng) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 中心鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 飛龍鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 武勝縣 | 高石鄉(xiāng) | 支農計劃 | 不限 | 1 | 就業(yè)和社會保障服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 協興園區(qū) | 濃溪鎮(zhèn) | 支農計劃 | 會計、計算機、文秘 | 3 | 辦公室文秘 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 協興園區(qū) | 協興鎮(zhèn) | 支農計劃 | 不限 | 2 | 勞動和社會保障服務中心業(yè)務工作 | 無 | 戶籍不限 | 計算機、中文、人力資源管理專業(yè)優(yōu)先 |
| 廣安市 | 協興園區(qū) | 牌坊村辦事處 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 到村從事支農志愿服務 | 免午餐 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣同興農業(yè)技術推廣站 | 支農計劃 | 農學 | 1 | 負責農業(yè)技術推廣和服務 | 無 | 戶籍不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣臨溪農業(yè)技術推廣站 | 支農計劃 | 農學 | 1 | 負責農業(yè)技術推廣和服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣平安農業(yè)技術推廣站 | 支農計劃 | 農學 | 1 | 負責農業(yè)技術推廣和服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣鎮(zhèn)裕農業(yè)技術推廣站 | 支農計劃 | 農學 | 1 | 負責農業(yè)技術推廣和服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣新場農業(yè)技術推廣站 | 支農計劃 | 農學 | 1 | 負責農業(yè)技術推廣和服務 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣東板鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣長田鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣雙鄢鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣魚峰鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣平安鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣黃龍鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣團結鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣石鼓鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣嘉陵鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | 全日制普通高等院校?萍耙陨蠈W歷 |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣排樓鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣西板鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣大佛鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣賽龍鎮(zhèn)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 | |
| 廣安市 | 岳池縣 | 岳池縣伏龍鄉(xiāng)勞動保障站 | 支農計劃 | 不限 | 1 | 從事就業(yè)和社會保障服務相關工作 | 無 | 戶籍不限 |
本次考試報名全部采取網絡報名方式進行,不設現場報名,免交報名費。報名網址為四川人事考試網,報名時間為4月17日-4月21日。更多信息參見:http://www.zunmy.com/News/ListNews-12686.html