一、單位簡介
中國熱帶農業(yè)科學院?趯嶒炚臼请`屬于農業(yè)農村部中國熱帶農業(yè)科學院的農業(yè)事業(yè)單位。創(chuàng)建于1956年,2002年更名為“中國熱帶農業(yè)科學院海口實驗站”,2019年確定為公益二類事業(yè)單位。下設11個職能部門、5個研究推廣部門。現(xiàn)有編制內職工200余人,編制外職工240余人。
擁有科研用房3萬平方米、儀器設備200多臺/套、科研試驗示范基地3.9萬畝,建成集資源保存與利用、新品種選育、試驗示范、加工綜合利用為一體的試驗基地1個,收集保存熱帶果樹種質資源1400余份,選育新品種(系)20余份。先后承擔各級各類項目530余項,其中,國家級科技項目20項,省部級科技項目200余項。累計科研經費達1.5億元。共獲省部級獎勵6項。發(fā)表學術論文785篇,其中以第一單位發(fā)表570篇,包含SCI論文127篇(1區(qū)27篇,2區(qū)45篇,IF≥5的36篇,IF≥10的2篇),中文核心論文251篇,EI 17篇。共獲批專利201項,其中發(fā)明專利122項。制定標準4項。獲農業(yè)農村部授權新品種權5項。出版專著15部。
在新的發(fā)展時期,海口實驗站將緊緊圍繞中國熱帶農業(yè)科學院的中長期發(fā)展戰(zhàn)略,堅持“四個面向”,以科技創(chuàng)新強、產業(yè)發(fā)展強、支撐保障強、鄉(xiāng)村振興強、示范帶動強為目標,積極謀劃高站位國家現(xiàn)代熱帶農業(yè)基地核心區(qū)、高起點國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū)、高質量熱帶農業(yè)科研試驗基地、高效率科技成果轉化和技術轉移基地、高效益熱帶農業(yè)全產業(yè)鏈示范基地和熱帶農業(yè)新質生產力發(fā)展先行區(qū),為熱帶農業(yè)高質量發(fā)展提供支撐保障。
二、2026年人才需求
?趯嶒炚窘M建具有較強自主創(chuàng)新能力的應用研究團隊和與產業(yè)需求接軌的經營推廣團隊,推動科技成果技術轉移轉化,孵化現(xiàn)代熱帶農業(yè)產業(yè)。
(一)應聘基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守憲法和法律,品行端正,誠實守信;
3.具備應聘崗位所需的專業(yè)、素質和能力;
4.具備正常履行職責的身體條件和心理素質;
5.熱愛熱帶農業(yè)科技事業(yè);
6.符合應聘崗位所需要的學歷、學位、專業(yè)條件,年齡不超過38周歲(1988年1月1日以后出生)。
(二)招聘崗位
2026年度計劃招聘24個崗位,共29人,其中博士14人,碩士及以上15人。
| 序號 | 崗位名稱 | 崗位編號 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 備注 |
| 1 | 熱帶農業(yè)種業(yè)中心科研崗 1(構建現(xiàn)代化種苗繁育體系) | 26120101 | 承擔構建現(xiàn)代化種苗繁育體系等工作 | 1 | 作物遺傳育種(090102)、植物學(071001)、果樹學(090201)、蔬菜學(090202) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 2 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 1(熱帶特色作物栽培技術研究) | 26120102 | 承擔熱帶特色作物栽培技術應用研究等工作 | 1 | 作物學(0901)、果樹學(090201)、蔬菜學(090202)、植物保護(0904)、微生物學(071005)、野生動植物保護與利用(090705)、園林植物與觀賞園藝(090706) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 3 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 2(設施農業(yè)智能化研究) | 26120103 | 承擔設施農業(yè)智能化研究等工作 | 1 | 控制科學與工程(0811)、農業(yè)電氣化及其自動化(082804)、控制工程(085406)、機械工程(0802)、農業(yè)機械化工程(082801)、機械工程(085501)、農機裝備工程(085508) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 4 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 3(人工智能農業(yè)研究) | 26120104 | 承擔人工智能農業(yè)研究等工作 | 1 | 控制理論與控制工程(081101)、檢測技術與自動化裝置(081102)、模式識別與智能系統(tǒng)(081104)、智慧農業(yè)技術與裝備(0828Z4)、智慧農業(yè)(0828J2)、智慧農業(yè)工程(0828Z2) 、人工智能(085410)、電子信息(0854) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 |
| 5 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 4(水生蔬菜研究) | 26120105 | 承擔水生蔬菜栽培技術、病蟲害防治研究等工作 | 1 | 植物學(071001)、水生生物學(071004)、作物學(0901)、園藝學(0902)、農業(yè)資源與環(huán)境(0903)、植物保護(0904)、林學(0907)、農藝與種業(yè)(095131)、資源利用與植物保護(095132)、林業(yè)(095400) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 6 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 5(柑橘類果樹研究) | 26120106 | 承擔柑橘類果樹栽培技術、病蟲害防治研究等工作 | 1 | 植物學(071001)、作物學(0901)、園藝學(0902)、農業(yè)資源與環(huán)境(0903)、植物保護(0904)、林學(0907)、農藝與種業(yè)(095131)、資源利用與植物保護(095132)、林業(yè)(095400) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 7 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 6(觀賞植物研究) | 26120107 | 承擔觀賞植物的品種改良和價值研究等工作 | 1 | 植物學(071001)、風景園林(0862)、作物學(0901)、園藝學(0902)、農業(yè)資源與環(huán)境(0903)、植物保護(0904)、林學(0907)、農藝與種業(yè)(095131)、資源利用與植物保護(095132)、林業(yè)(095400) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 8 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 7(溫室果菜智能化生產研究) | 26120108 | 承擔溫室果菜智能化生產研究等工作 | 1 | 生態(tài)學(0713)、環(huán)境科學與工程(0776)、機械工程(0802)、信息與通信工程(081000)、控制科學與工程(081100)、農業(yè)工程 (0828)、環(huán)境科學與工程(0830)、食品科學與工程(083200)、作物學(0901)、園藝學(0902)、食品科學與工程(097200) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 |
| 9 | 天然橡膠產業(yè)中心科研崗 1(產品研發(fā)) | 26120109 | 承擔天然橡膠產品加工、研發(fā)橡膠新產品等工作 | 3 | 材料科學與工程(0773 、 0805)、環(huán)境科學與工程(0776 、0830)、化學工程與技術(0817)、材料與化工(085600)、材料工程(085601)、化學工程(085602) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 10 | 天然橡膠產業(yè)中心科研崗2(技術研究) | 26120110 | 承擔天然橡膠育種栽培技術研究、害蟲災變機理及綠色防控研究等工作 | 2 | 植物學(071001)、作物學(0901)、園藝學(0902)、農業(yè)資源與環(huán)境(0903)、植物保護(0904)、林學(0907)、資源利用與植物保護(095132)、農藝與種業(yè)(095131)、林業(yè)(095400) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 11 | 天然橡膠產業(yè)中心科研崗3(產業(yè)規(guī)劃) | 26120111 | 承擔天然橡膠產業(yè)、橡膠林下經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究等工作 | 1 | 應用經濟學(020200)、區(qū)域經濟學(020202)、產業(yè)經濟學(020205)、生物學(0710)、材料科學與工程(0805)、農業(yè)工程(0828)、林業(yè)工程(0829)、林業(yè)工程(085605)、作物學(0901)、園藝學(0902)、植物保護(0904)、林學(0907)、林業(yè)(095400)、技術經濟及管理(120204)、農林經濟管理(1203) | 研究生 | 博士 | 38 周歲及以下 | |
| 12 | 熱帶農業(yè)種業(yè)中心科研崗2(種苗生產工廠化研究) | 26120112 | 承擔種苗生產工廠化研究等工作 | 1 | 作物遺傳育種(090102)、果樹學(090201)、蔬菜學(090202)、植物營養(yǎng)學(090302) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
| 13 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 8(設施農業(yè)裝備研究) | 26120113 | 承擔設施農業(yè)裝備研究等工作 | 1 | 機械工程(0802)、農業(yè)機械化工程(082801)、機械工程(085501)、車輛工程(085502)、農機裝備工程(085508) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 |
| 14 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 9(設施農業(yè)智能化研究) | 26120114 | 承擔設施農業(yè)智能化研究等工作 | 1 | 控制科學與工程(0811)、農業(yè)電氣化及其自動化(082804)、 電子信息(0854)、控制工程 (085406)、人工智能(085410)、智能制造技術(085509) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | |
| 15 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 10(特色熱帶經濟作物綠色防控研究) | 26120115 | 承擔特色熱帶經濟作物綠色防控研究、推廣工作 | 1 | 植物保護(0904)、微生物學(071005) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
| 16 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 11(熱帶特色作物栽培技術研究) | 26120116 | 承擔熱帶特色作物栽培技術應用研究等工作 | 1 | 作物遺傳育種(090102)、果樹學(090201)、蔬菜學(090202)、野生動植物保護與利用(090705)、園林植物與觀賞園藝(090706) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
| 17 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 12(林下經濟產業(yè)研究) | 26120117 | 承擔林下經濟產業(yè)發(fā)展研究等工作 | 1 | 野生動植物保護與利用(090705)、園林植物與觀賞園藝(090706)、作物栽培學與耕作學(090101) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
| 18 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 13(種養(yǎng)結合生態(tài)模式研究) | 26120118 | 承擔種養(yǎng)結合生態(tài)模式研究等工作 | 2 | 生態(tài)學(071300)、動物遺傳育種與繁殖(090501)、動物營養(yǎng)與飼料科學(090502)、草業(yè)飼養(yǎng)科學(090503)、特種經濟動物飼養(yǎng)(090504)、基礎獸醫(yī)學(090601)、預防獸醫(yī)學(090602)、臨床獸醫(yī)學(090603)、農業(yè)管理(095137)、水產養(yǎng)殖(090801)、漁業(yè)發(fā)展(095134) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
| 19 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 14(設施農業(yè)節(jié)水灌溉研究) | 26120119 | 承擔設施農業(yè)節(jié)水灌溉研究等工作 | 2 | 土木水利(0859)、水利工程(081500)、水利工程(085902)、農業(yè)水土工程(082802)、建筑設計及其理論(081302) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | |
| 20 | 熱帶特色高效農業(yè)中心科研崗 15(柑橘類果樹研究) | 26120120 | 承擔柑橘類果樹栽培技術、病蟲害防治研究等工作 | 1 | 植物學(071001)、作物學(0901)、園藝學(0902)、農業(yè)資源與環(huán)境(0903)、植物保護(0904)、林學(0907)、農藝與種業(yè)(095131)、資源利用與植物保護(095132)、林業(yè)(095400) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | |
| 21 | 熱帶農業(yè)科普與技術培訓中心科研崗1(科普植物研究) | 26120121 | 承擔科普植物配置養(yǎng)護及院區(qū)景觀打造等工作 | 1 | 風景園林學(0834 、0973)、風景園林(0862 、0953)、園林植物與觀賞園藝(090706)、景觀規(guī)劃設計(1403J 1) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | |
| 22 | 熱帶農業(yè)科普與技術培訓中心科研崗2(科普基地運維) | 26120122 | 承擔科普基地日常運維及品牌打造等工作 | 1 | 旅游管理(1254)、新聞學(050301)、傳播學(050302)、工商管理(1251)、市場營銷(1202Z 1) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
| 23 | 天然橡膠產業(yè)中心科研崗4(產品研發(fā)) | 26120123 | 承擔天然橡膠產品加工、研發(fā)橡膠新產品等工作 | 1 | 材料科學與工程(0773、0805)、化學工程(081701、 085602)、材料工程(085601) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
| 24 | 現(xiàn)代服務中心科技支撐服務崗 | 26120201 | 承擔土地政策研究、規(guī)劃與開發(fā)利用等工作 | 1 | 測繪科學與技術(0816)、土地資源管理(120405) | 研究生 | 碩士及以上 | 38 周歲及以下 | 工作地:海南儋州 |
(三)福利待遇
1.編制待遇。錄用后屬于國家事業(yè)單位編制內職工。
2.工資待遇;竟べY待遇按照國家事業(yè)單位工資政策兌現(xiàn),績效工資根據(jù)院站規(guī)定計發(fā),按國家規(guī)定享受“五險二金”。碩士入職試用期月薪稅前收入7k+,轉正后年薪稅前收入10萬-12萬元;博士入職試用期月薪稅前收入8k+,轉正后年薪稅前收入12萬-14萬元。符合《中國熱帶農業(yè)科學院高層次人才分類標準》且具備帶領科研團隊能力,年薪收入“一事一議”。
3.其他福利待遇。享受職工優(yōu)惠餐食、免費年度體檢、工會福利,以及子女入學(幼兒園、中小學)優(yōu)惠價格、政策等。
(四)雙通道并行晉升
通道一:根據(jù)工作業(yè)績條件參加專業(yè)技術職務評審和崗位競聘,逐級晉升職稱,崗位聘用后兌現(xiàn)薪酬。
通道二:根據(jù)工作業(yè)績,通過競爭晉升、崗位交流成為項目負責人、研究中心負責人、各級各類平臺負責人,享受額外的績效薪酬。
(五)假期
享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日、周末雙休、年休假、探親假、生育假、育兒假、護理假等各類假種。
三、應聘流程及聯(lián)系方式
(一)應聘流程
單位網站發(fā)布招聘公告-本人通過公告入口報名-資格審查-筆試-面試-入職體檢-檔案審查等考察-擬聘公示-正式錄用(事業(yè)編制)。
(二)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張老師、韓老師,0898-66757861
網址:https://www.catashes.cn/
地址:海南省?谑旋埲A區(qū)學院路4號
獲取更多實習招聘求職信息,可加入農業(yè)實習招聘求職QQ群(群號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。